| Index | Bezeichnung |
| 337-456 | Akazie |
| 337-486 | Aloe |
| 337-464 | Apfel |
| 337-463 | Apfel-Birne |
| 337-466 | Apfel-Creme |
| 337-457 | Banane |
| 337-499 | Bella |
| 337-500 | Brise |
| 337-458 | Kirsche |
| 337-487 | Kakao-Creme |
| 337-432 | Zitrone |
| 337-437 | Kokosmilch |
| 337-438 | Kokosnuß |
| 337-496 | Kaffee |
| 337-473 | Tanne-Nadeln |
| 337-498 | Florella |
| 337-472 | Unterholz |
| 337-410 | Fresh Mint |
| 337-488 | Obst-Gewürze |
| 337-442 | Grüner Garten |
| 337-481 | Grüner Tee |
| 337-495 | Honig |
| 337-407 | Jasmin |
| 337-448 | Lavender |
| 337-433 | Zitrone |
| 337-434 | Zitronengrass |
| 337-406 | Lilac |
| 337-408 | Maiglöckchen |
| 337-492 | Melonia |
| 337-436 | Milch und Honig |
| 337-454 | Nektarine |
| 337-444 | New Car |
| 337-493 | Apfelsine |
| 337-446 | Rose |
| 337-477 | Sandelholz |
| 337-426 | Algen |
| 337-482 | Zitronentee süß |
| 337-489 | Tabak |
| 337-449 | Tilia |
| 337-469 | Tutti Frutti |
| 337-497 | Vanilla |
| 337-459 | Walderdbeere |
| 337-494 | Walderdbeerencoctail |
| 337-429 | Zara |
2008 JAR - Jaskulski Aromaty