| Nazwa | Status |
|---|---|
| anyżowy | naturalny |
| bergamotowy | naturalny |
| cedrowy Virginia | identyczny z naturalnym |
| cytrynowy bezterpenowy | identyczny z naturalnym |
| cytrynowy bezterpenowy | naturalny |
| cytrynowy zwykły | naturalny |
| eukaliptusowy Citriodora | identyczny z naturalnym |
| eukaliptusowy Yunnan | naturalny |
| geraniowy | syntetyczny / perfumeryjny |
| goździkowy z liści | |
| jodłowy ze szpilek | identyczny z naturalnym |
| kasjowy | identyczny z naturalnym |
| lawendowy | identyczny z naturalnym |
| limetkowy | identyczny z naturalnym |
| mandarynkowy zwykły | naturalny |
| miętowy chiński mentol 50% | |
| miętowy indyjski mentol 50% | |
| petitgrain | identyczny z naturalnym / perfumeryjny |
| pomarańczowy Brasil | naturalny |
| sosnowy kosmetyczny | identyczny z naturalnym / perfumeryjny |