Powstaje w wyniku zmielenia i wysuszenia prażonych nasion kakaowca, uprzednio odtłuszczonych. Podstawowy proszek kakaowy zawiera ok. 20% tłuszczu, 20% białka, 40% węglowodanów.
Oferujemy Państwu różne rodzaje proszku kakaowego alkalizowanego produkowanego przez poniższe firmy:
Z firmą JB Cocoa jesteśmy związani umową o wyłączności od 2005 roku. Produkcja kakao odbywa się w Malezji.
Firma JB Cocoa dała się poznać jako solidny partner a przede wszystkim dostawca wysokiego jakościowo kakao, które znalazło za naszym pośrednictwem wielu wiernych klientów na polskim rynku.
| Nazwa | Typ | Kolor | Zawartość | pH | Wilgo- |
|---|---|---|---|---|---|
| JB100-11 | natu- ralne | Natural | 10-12 % | 5,0-5,9 | Max. 5 % |
| JB250-11 | a | Brown | 10-12% | 6.8-7.2 | |
| JB350-11 | Reddish Brown | 10-12% | 7.1-7.5 | ||
| JB550-11 | Dark Red | 10-12% | 7.8-8.2 | ||
| JB800-11 | Dark Brown | 10-12% | 7.2-7.6 | ||
| JB900-11 | Black | 10-12% | bd |

| Nazwa | Kolor | Zawartość tłuszczu | pH | Wilgotność | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | GT 78 | Dark strong red | 10-12% | 7,3-7,7 | max. 4,5 % |
| GT 78 | Dark strong red/brown | 20-22% | 7,3-7,7 | max. 4,5 % | |
| GT 150 | Dark red brown/brown | 10-12% | 7,4-7,8 | max. 4,5 % | |
| GT 250 | Black red brown/brown | 10-12% | 7,4 -7,8 | max. 4,5 % | |
Inne dane techniczne:
Okres przydatności do spożycia: 36 miesięcy od daty produkcji.
Warunki przechowywania: chłodne, suche miejsce, z dala od obcych zapachów.
Na palecie mieści się 750 kg, czyli 30 worków po 25 kg.