indeks | nazwa aromatu | status zgodnie z dyrektywą EU | forma | opis charakteru | wysoka temperatura |
339-019 | ananasowy C | smak* | płyn | Charakter słodkiego, dojrzałego owocu ananasa. | tak |
339-003 | anyżowo-ziołowy C paregoric | smak | płyn | Mieszanina ziół z dużą domieszką anyżu i pomarańczy. | tak |
339-001 | anyżowy J | WONF** | płyn | Słodki anyż z delikatną nutą ziół w tle. | tak |
339-018 | bananowy C | smak | płyn | Słodki, dojrzały charakter banana. | tak |
339-015 | cynamonowy K | WONF | płyn | Wytrawny charakter kory cynamonowej | tak |
330-307 | cytrynowy B1 | WONF | płyn | Kwaśny, skórkowy charakter cytryny. | tak |
338-503 | cytrynowy L | WONF | płyn | Soczysta, świeża, skórkowa. | tak |
339-007 | jabłkowy | smak | płyn | Słodkie, soczyste jabłko. | nie |
339-023 | karmelowy C | smak | płyn | Słodki, gęsty aromat o charakterze toffi z odrobiną palonego cukru. | tak |
339-014 | korzenny K | smak | płyn | Połączenie nut goździkowych, cynamonowych, imbiru. | tak |
339-004 | malinowy D | WONF | płyn | Słodki, malinowy charakter. | nie |
339-024 | maślany D | smak | płyn | Charakter słodkiego masła z delikatnymi kwaśnymi nutami. | tak |
334-203 | miętowy | FTNF*** | płyn | Słodki, pudrowy, delikatny, charakter mięty pieprzowej. | nie |
338-501 | pomarańczowy L | FTNF | płyn | Świeża, skórkowa, słodka pomarańcza. | tak |
334-012 | pomarańczowy cukierniczy | FTNF | płyn | Charakterystyczny pomarańczowy | tak |
339-027 | porzeczki czarnej D | smak | płyn | Charakter dojrzałego owocu z elementami liścia | tak |
339-002 | słodkiego eukaliptusa K cough candy | WONF | płyn | Mieszanina ziół z przewagą eukaliptusa, cynamonu i mięty | tak |
339-022 | śmietankowy K | smak | płyn | Charakter słodkiej śmietanki z elementami mlecznymi. | tak |
339-005 | truskawkowy | smak | płyn | Charakter sodkiej, dojrzałej truskawki. | nie |
339-020 | truskawkowy K | WONF | płyn | Bordowa, dojrzała truskawka. | tak |
339-006 | waniliowy do wypieków | WONF | płyn | Mocno waniliowy charakter z nutami anyżowo-migdałowymi. | tak |
339-017 | waniliowy D | WONF | płyn | Kremowa wanilia o charakterze lodowym z subtelną nutą wytrawnej laski wanilii. | tak |
339-025 | waniliowo-mleczny A | smak | płyn | Cukier waniliowy z elementami mlecznymi i lodowymi | nie |
339-026 | wiśniowy C | WONF | płyn | Soczysta wiśnia przypominajaca smak domowego kompotu | tak |
339-021 | wiśniowy K | WONF | płyn | Pestkowa wiśnia z delkatną nutą miąższu | tak |
336-020 | cytrynowy | WONF | proszek | Soczysta, świeża, skórkowa. | tak |
336-015 | miętowy | FTNF | proszek | Miętowo-mentolowy charakter | tak |
336-021 | pomarańczowy | FTNF | proszek | Słodka, sokowa pomarańcza z gorzkawą nutą skórki. | tak |
*smak
odnosi się do grupy aromatów naturalnych opisanych w art. 16 p 6 dyrektywy EU 1334/2008
**WONF (With Other Natural Flavors)
Określenia „naturalny aromat »środek(-ki) spożywczy(-e) lub kategoria żywności, lub źródło(-a)« z innymi naturalnymi aromatami” można używać wyłącznie, gdy składnik aromatyzujący pochodzi częściowo ze wskazanego materiału źródłowego i gdy aromat tego materiału jest łatwo rozpoznawalny. Art. 16 p. 5 dyrektywy EU 1334/2008
***FTNF (From the Name Fruit) Określenia „naturalny” można używać wraz z odniesieniem do środka spożywczego, kategorii środka spożywczego lub roślinnego lub zwierzęcego źródła środka aromatyzującego wyłącznie, gdy składnik aromatyzujący otrzymano w całości lub w co najmniej 95 % w/w ze wskazanego materiału źródłowego. Art. 16 pkt 4 dyrektywy EU 1334/2008